【プロスピA】25歳以下の選手ポジション別一覧【オール若手】
現在開催中のイベント「エージェントA」
オーダーの組み合わせによってポイントにボーナスが付きます!
今回初登場となった新ボーナス『オール若手』を発動させる為に必要な
25歳以下の選手を一覧にまとめてみました☆
目次
25歳以下の選手一覧
今回はポジションごとに
各球団のSランク選手のみを対象にしてまとめております!!
<先発>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
武田 翔太 | ソフトバンク | Series2・Series1 | 22歳 |
千賀 滉大 | ソフトバンク | Series1 | 22歳 |
高橋 純平 | ソフトバンク | Series1(覚醒) | 18歳 |
東浜 巨 | ソフトバンク | Series1(覚醒) | 25歳 |
大谷 翔平 | 日本ハム | Series2・Series1・Series1(セレクション) | 21歳 |
上原 健太 | 日本ハム | Series1(覚醒) | 21歳 |
金村 暁 | 日本ハム | Series1 TS | 22歳 |
有原 航平 | 日本ハム | Series2・Series1(セレクション) | 23歳 |
黒木 知宏 | 千葉ロッテ | Series1 TS | 25歳 |
二木 康太 | 千葉ロッテ | Series1(覚醒) | 20歳 |
菊池 雄星 | 西武 | Series2・Series1・Series2(アニバ) | 24歳 |
渡辺 久信 | 西武 | Series2(OB) | 25歳 |
高橋 光成 | 西武 | Series1 | 18歳 |
多和田 真三郎 | 西武 | Series1(覚醒) | 22歳 |
西 勇輝 | オリックス | Series2・Series1・Series2(アニバ) | 25歳 |
松葉 貴大 | オリックス | Series2(アニバ) | 25歳 |
佐藤 峻一 | オリックス | Series1(覚醒) | 24歳 |
星野 伸之 | オリックス | Series1 TS | 23歳 |
則本 昂大 | 楽天 | Series2・Series1・Series2(アニバ) | 25歳 |
安樂 智大 | 楽天 | Series1(覚醒) | 19歳 |
小川 泰弘 | ヤクルト | Series2・Series1 | 25歳 |
原 樹理 | ヤクルト | Series1(覚醒) | 22歳 |
伊藤 智仁 | ヤクルト | Series1 TS | 23歳 |
田口 麗斗 | 巨人 | Series2・Series1 | 20歳 |
桜井 俊貴 | 巨人 | Series1(覚醒) | 22歳 |
斎藤 雅樹 | 巨人 | Series1 TS | 24歳 |
藤浪 晋太郎 | 阪神 | Series2・Series1・Series2(アニバ) | 21歳 |
前田 健太 | 広島 | Series2 WS | 22歳 |
岡田 明丈 | 広島 | Series1(覚醒) | 22歳 |
佐々岡 真司 | 広島 | Series1 TS | 24歳 |
若松 駿太 | 中日 | Series1 | 20歳 |
小笠原 慎之助 | 中日 | Series1(覚醒) | 18歳 |
石田 健大 | DeNA | Series2・Series2(アニバ)・Series1 | 22歳 |
今永 昇太 | DeNA | Series2(アニバ)・Series1(覚醒) | 22歳 |
<中継ぎ>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
スアレス | ソフトバンク | Series2・Series1(覚醒) | 24歳 |
森 唯斗 | ソフトバンク | Series2(アニバ)・Series1 | 23歳 |
潮崎 哲也 | 西武 | Series1 TS | 25歳 |
塚原 頌平 | オリックス | Series2・Series1 | 23歳 |
石井 弘寿 | ヤクルト | Series1 TS | 25歳 |
今村 猛 | 広島 | Series2・Series1 | 24歳 |
一岡 竜司 | 広島 | Series1 | 24歳 |
又吉 克樹 | 中日 | Series2・Series1 | 25歳 |
岡田 俊哉 | 中日 | Series2・Series1 | 24歳 |
<抑え>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
西野 勇士 | 千葉ロッテ | Series1 | 24歳 |
平井 正史 | オリックス | Series1 TS | 20歳 |
松井 裕樹 | 楽天 | Series2(アニバ)・Series1 | 20歳 |
中崎 翔太 | 広島 | Series1 | 23歳 |
福谷 浩司 | 中日 | Series1 | 24歳 |
与田 剛 | 中日 | Series1 TS | 25歳 |
山崎 康晃 | DeNA | Series1 | 23歳 |
<捕手(キャッチャー)>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
田村 龍弘 | 千葉ロッテ | Series2・Series1 | 21歳 |
森 友哉 | 西武 | Series2 | 20歳 |
若月 健矢 | オリックス | Series2 | 20歳 |
中村 悠平 | ヤクルト | Series2・Series1 | 25歳 |
西田 明央 | ヤクルト | Series2 | 23歳 |
原口 文仁 | 阪神 | Series2・Series1(セレクション) | 23歳 |
梅野 隆太郎 | 阪神 | Series1 | 24歳 |
杉山 翔大 | 中日 | Series2・Series1 | 24歳 |
戸柱 恭孝 | DeNA | Series2・Series1 | 25歳 |
<一塁手(ファースト)>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
白根 尚貴 | DeNA | Series1(覚醒) | 22歳 |
<二塁手(セカンド)>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
三木 亮 | 千葉ロッテ | Series2(覚醒) | 24歳 |
中村 奨吾 | 千葉ロッテ | Series1 | 23歳 |
浅村 栄斗 | 西武 | Series2・Series1 | 25歳 |
西野 真弘 | オリックス | Series2・Series1 | 25歳 |
山田 哲人 | ヤクルト | Series2・Series2(アニバ)・Series1・Series1(セレ) | 23歳 |
北條 史也 | 阪神 | Series1(覚醒) | 21歳 |
菊池 涼介 | 広島 | Series2・Series1 | 25歳 |
<三塁手(サード)>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
山川 穂高 | 西武 | Series1(覚醒) | 24歳 |
岡本 和真 | 巨人 | Series1(覚醒) | 19歳 |
北條 史也 | 阪神 | Series1 | 21歳 |
江藤 智 | 広島 | Series2 TS | 25歳 |
山下 幸輝 | DeNA | Series2(覚醒) | 22歳 |
白崎 浩之 | DeNA | Series1 | 25歳 |
<遊撃手(ショート)>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
今宮 健太 | ソフトバンク | Series2・Series2(アニバ)・Series1 | 24歳 |
中島 卓也 | 日本ハム | Series2・Series1 | 24歳 |
平沢 大河 | 千葉ロッテ | Series1(覚醒) | 18歳 |
呉 念庭 | 西武 | Series2 | 22歳 |
外崎 修汰 | 西武 | Series1 | 23歳 |
金子 侑司 | 西武 | Series1 | 25歳 |
茂木 栄五郎 | 楽天 | Series2・Series1(セレクション) | 21歳 |
池山 隆寛 | ヤクルト | Series1 TS | 25歳 |
谷内 亮太 | ヤクルト | Series1(覚醒) | 24歳 |
北條 史也 | 阪神 | Series2 | 21歳 |
倉本 寿彦 | DeNA | Series2・Series1 | 24歳 |
<左翼手(レフト)>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
西川 遥輝 | 日本ハム | Series2・Series2(アニバ)・Series1 | 23歳 |
吉田 正尚 | オリックス | Series2・Series1(覚醒) | 22歳 |
高橋 智 | オリックス | Series2(OB) | 25歳 |
高山 俊 | 阪神 | Series2・Series1(覚醒)・Series1(セレ) | 22歳 |
江越 大賀 | 阪神 | Series1 | 22歳 |
筒香 嘉智 | DeNA | Series2・Series1・Series1(セレ) | 24歳 |
<中堅手(センター)>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
駿太 | オリックス | Series2・Series1 | 22歳 |
坂口 智隆 | オリックス | Series1 TS | 25歳 |
島内 宏明 | 楽天 | Series2 | 25歳 |
オコエ 瑠偉 | 楽天 | Series1(覚醒) | 18歳 |
飯田 哲也 | ヤクルト | Series1 TS | 24歳 |
橋本 到 | 巨人 | Series2 | 25歳 |
立岡 宗一郎 | 巨人 | Series1 | 25歳 |
太田 泰示 | 巨人 | Series1 | 25歳 |
江越 大賀 | 阪神 | Series2 | 22歳 |
横田 慎太郎 | 阪神 | Series1 | 20歳 |
友永 翔太 | 中日 | Series1(覚醒) | 24歳 |
桑原 将志 | DeNA | Series2・Series1 | 22歳 |
乙坂 智 | DeNA | Series1(覚醒) | 21歳 |
<右翼手(ライト)>
選手名 | 球団 | バージョン | 年齢 |
---|---|---|---|
大谷 翔平 | 日本ハム | Series2 | 21歳 |
杉谷 拳士 | 日本ハム | Series2(覚醒) | 24歳 |
岡 大海 | 日本ハム | Series1 | 24歳 |
近藤 健介 | 日本ハム | Series1 | 22歳 |
淺間 大基 | 日本ハム | Series1(覚醒) | 19歳 |
森 友哉 | 西武 | Series1 | 20歳 |
高橋 由伸 | 巨人 | Series1 TS | 24歳 |
鈴木 誠也 | 広島 | Series2(アニバ)・Series1・Series1(セレ) | 21歳 |
野間 峻祥 | 広島 | Series1(覚醒) | 22歳 |
まとめ
以上が今回の「エージェントA」で入手可能な選手の中で”25歳以下”の選手一覧です!
時間をかけて確認をしましたが、もし万が一間違いや抜けがあるようでしたらコメントでお伝えいただければ確認次第すぐに修正いたします。ご協力よろしくお願いします。
皆さんのイベント攻略の手助けになれば幸いです!!
たくさんの人の参考になれるように各種SNSで拡散していきましょう♪